Si necesita ayuda, no dude en contactarnos.
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor llame al +86-021-37566990 o complete el formulario de consulta.
Obtenga cuponesEl caudalímetro electromagnético de la serie SN52 es un instrumento clave para la medición de caudal, compuesto por un sensor y un transmisor. Su funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday y está diseñado para medir el caudal de líquidos conductores o fluidos de dos fases. La conductividad del fluido debe ser superior a 5 µS/cm (la conductividad del agua potable suele oscilar entre 100 y 500 µS/cm).
Es adecuado para medir diversos tipos de soluciones ácidas, alcalinas y salinas, así como pulpas, lodos, etc. Sin embargo, el fluido no debe contener partículas ferromagnéticas en exceso ni grandes cantidades de burbujas.
Se utiliza ampliamente en industrias como la petrolera, la química, la metalúrgica, la textil, la papelera, la de protección ambiental y la alimentaria, así como en servicios municipales y de gestión del agua para la medición de fluidos.
Rango de velocidad de flujo: 1…150 cm/s (para agua)
Sin partes móviles en el tubo de medición; sin pérdida de presión; longitud mínima de tubería recta requerida
El sensor incluye un electrodo de puesta a tierra para una conexión a tierra fiable
Capacidad de medición de flujo bidireccional
Transmisor con pantalla LCD y retroiluminación, legible incluso bajo la luz solar directa o en entornos oscuros
El transmisor muestra simultáneamente el porcentaje de caudal, el caudal real y el caudal totalizado
La versión integrada cuenta con una pantalla giratoria de hasta 90°, lo que mejora la visibilidad tras la instalación
El transmisor incluye alarmas de autodiagnóstico, detección de tubería vacía, alarmas de caudal alto/bajo y dos salidas de señal de caudal
| Calibre | DN10 - DN1000 |
| Medición de líquidos | Líquidos y lodos conductores |
| Conductividad | ≥51S/cm |
| Exactitud | ±1,0% |
| Rango de medición | Ajuste de caudal 1500:1: 0,1~<15 m/s |
| Estructura | Tipo de una pieza, tipo dividido |
| Material del electrodo | Acero inoxidable 316L, platino iridio, Hastelloy, tantalio, titanio |
| Material de revestimiento | Caucho de gas butadieno, politetrafluoroetileno (PTFE), poliperfluoroetileno propileno (FEP), caucho de poliuretano |
| Material de la carcasa | Acero al carbono (estándar), acero inoxidable (personalizado no estándar) |
| Temperatura media | -40°C a + 180°C, sujeto a la resistencia a la temperatura del material de revestimiento. |
| Temperatura ambiente | -25 °C ~ +60 °C |
| Humedad ambiental | 5~100 % HR (humedad relativa) |
| Clase de protección de la carcasa | IP65, IP67, pedido especial hasta IP68 |
| Diámetro nominal D (mm) |
Rango de caudal (m³/H) | |||||
| límite inferior | límite | límite inferior | límite | límite inferior | límite | |
| 10 | 0.08 | 3.39 | ||||
| 15 | 0,19 | 7.63 | ||||
| 20 | 0.33 | 13.56 | ||||
| 25 | 0,52 | 21.2 | ||||
| 32 | 0.86 | 34.73 | ||||
| 40 | 1.35 | 54.26 | ||||
| 50 | 2.11 | 84.78 | ||||
| 65 | 3.58 | 143.28 | ||||
| 80 | 5.24 | 217.08 | ||||
| 100 | 8.47 | 339.12 | ||||
| 125 | 13.24 | 529.88 | ||||
| 150 | 19.07 | 763.02 | ||||
| 200 | 33.9 | 1356.4 | ||||
| 250 | 52,98 | 2119.5 | ||||
| 250 | 76.3 | 3052 | ||||
| 350 | 103.85 | 4154.2 | ||||
| 400 | 135.64 | 5425.9 | ||||


| SN52- | 050 | A | A | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | Descripción detallada | ||||||||||
| SN52- | Sensor de flujo electromagnético serie SN52 | ||||||||||||||||||||
| No... | (Disponible en diámetros DN10 - DN1000, diámetros especiales consultar con ingeniero de ventas) |
||||||||||||||||||||
| Electrodos | A | Acero inoxidable 316L | |||||||||||||||||||
| B | Hastelloy B | ||||||||||||||||||||
| C | Hastelloy C | ||||||||||||||||||||
| D | Platino | ||||||||||||||||||||
| E | Titanio | ||||||||||||||||||||
| F | Tantalio | ||||||||||||||||||||
| material de revestimiento | A | Caucho de neopreno (CR) | |||||||||||||||||||
| B | Caucho de poliuretano (PU) | ||||||||||||||||||||
| C | Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||||||||||||||||||||
| D | Poliperfluoroetileno propileno | ||||||||||||||||||||
| Presión laboral | 1 | 4,0 MPa | |||||||||||||||||||
| 2 | 1,6 MPa | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 1 | ≤70℃ | |||||||||||||||||||
| 2 | ≤120℃ | ||||||||||||||||||||
| Método de salida | 1 | Salida analógica de 4-20 mA, visualización local | |||||||||||||||||||
| 2 | Salida de pulsos, visualización local | ||||||||||||||||||||
| 3 | Salida analógica 4-20 mA, sin pantalla | ||||||||||||||||||||
| 4 | Salida de pulsos, sin pantalla | ||||||||||||||||||||
| Método de comunicación | 0 | Sin pantalla | |||||||||||||||||||
| 1 | Interfaz de comunicación RS485 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Protocolo HART | ||||||||||||||||||||
| Método de suministro de energía | J | 220 V | |||||||||||||||||||
| D | 24 V | ||||||||||||||||||||
| C | Alimentado por batería (solo sin opción de salida) | ||||||||||||||||||||
| Nivel de protección | 1 | IP65 | |||||||||||||||||||
| 2 | IP68 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de convertidor | 1 | Integral | |||||||||||||||||||
| 2 | Dividir | ||||||||||||||||||||
| * El suministro de los caudalímetros electromagnéticos no incluye bridas de acoplamiento, que pueden fabricarse individualmente o solicitarse por separado. * La tabla de selección es solo para la selección de parámetros; el código correspondiente se entrega de fábrica junto con los parámetros. |
|||||||||||||||||||||
Shanghai Kayuan Electronic Technology Co., Ltd. es una empresa especializada en la producción e investigación y desarrollo (I+D) de sensores y controladores de fluidos industriales. Nuestros productos principales incluyen interruptores y sensores para medición de flujo, presión, temperatura y nivel de líquidos.
En el año 2008, establecimos nuestra planta de ensamblaje en Shanghái, China, para fabricar la serie de productos de PAKU. Adoptamos tecnología avanzada y procesos de fabricación modernos en todas nuestras operaciones. Gracias a nuestra tecnología de diseño y producción profesional, completa gama de productos, excelente calidad y red de servicios de ventas, podemos ofrecer a los usuarios no solo soporte técnico profesional y oportuno, sino también servicios integrales de alta calidad.
La empresa ha establecido diversos departamentos, como compras, I+D, gestión de calidad, finanzas, ventas, servicio postventa, oficina general, laboratorio, sala de archivo, taller de calibración, taller de producción, área de inspección, zona de almacenamiento, área de envío y una sala de descanso para tomar té, con el objetivo de proporcionar productos de excelente calidad y servicios sinceros.
Adherimos al concepto centrado en el cliente de crear valor para los mismos. De acuerdo con las necesidades del sector industrial de nuestros clientes, actualizamos continuamente nuestra tecnología y optimizamos nuestros servicios, con la visión de convertirnos en líderes en el campo de la automatización de procesos.
Los productos de PAKU se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluyendo equipos completos de automatización, equipos petroleros, equipos químicos, equipos eléctricos, equipos de soldadura, equipos siderúrgicos, equipos metalúrgicos, industria automotriz y tratamiento de aguas. Hemos servido a numerosos clientes tanto nacionales como internacionales, y nuestros productos se exportan a países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Rusia.
En el cada vez más competitivo mercado global del futuro, PAKU continuará sirviendo, como siempre lo ha hecho, a una amplia gama de clientes nacionales e internacionales con calidad excepcional, precios razonables y competitivos, entregas puntuales y un servicio postventa perfecto. Damos la bienvenida a una amplia cooperación con clientes OEM (fabricantes de equipos originales) y ODM (fabricantes de diseño original).